
Чугунные насосы с префильтром для бассейна
Насосы оснащаются предварительным фильтром с легкосъёмной фильтровальной корзиной для сбора крупного мусора. В зависимости от модели, имеют регулируемую скорость вращения двигателя. Используются в системах фильтрации в частных или общественных бассейнах. В ассортименте пластиковые, чугунные и бронзовые насосы, для пресной и морской воды. Представлены известными производителями Espa, Kripsol, Speck, Astralpool, Pahlen, Hayward, Bombas и др. Предназначены для длительной непрерывной работы, с пониженным уровнем шума, с воздушным или водяным охлаждением. Подбираются в зависимости от задач и предстоящих условий эксплуатации.
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 101
Производители Abletech Aqua Industrial Group Aqua Technix Aquaviva Astralpool Atlaspool BWT Bombas PSH Bombas Saci Dinotec Emaux Espa Gemas Glong Hayward Hidrotermal IML Idrania Kripsol LEO Laswim Mayer Schwimmbad P.King Pahlen Pedrollo Pool King Poolmagic Smart Speck Swim-Tec Unipump VOLCAN
код | наименование | цена / шт. | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
18518 | Насос с префильтром Emaux SE 10 (7,5 кВт 380В) (88026812A) | 264665264 665 ₽27832 783 €30743 074 $ | Под заказ, 6-9 рабочих дней |
|
15607 | Насос с префильтром Emaux SE 5,5 (4 кВт, 380В) | 134591134 591 ₽14151 415 €15631 563 $ | Под заказ, 6-9 рабочих дней |
|
18519 | Насос с префильтром Emaux SE 15 (11 кВт, 380В) (88026813A) | 311618311 618 ₽32773 277 €36203 620 $ | Под заказ, 6-9 рабочих дней |
|
15655 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 20, 123,0 куб.м/ч, Н=10, 380В, 3000 Об. в мин. | 414559414 559 ₽43604 360 €48154 815 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
15652 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 17, 86,0 куб.м/ч, Н=10, 3 кВт | 321275321 275 ₽33793 379 €37323 732 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
15676 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 129.1H, 96,1 куб.м/ч, Н=10, 380В, 1500 Об. в мин. | 633735633 735 ₽66656 665 €73617 361 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
15653 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 18, 81,4 куб.м/ч, Н=10, 380В, 3000 Об. в мин. | 347720347 720 ₽36573 657 €40394 039 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
15656 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 21, 158,0 куб.м/ч, Н=10, 380В, 3000 Об. в мин. | 436554436 554 ₽45914 591 €50715 071 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
16202 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 128.1H, 77,9 куб.м/ч, H=10, 380 B | 549522549 522 ₽57795 779 €63836 383 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
15109 | Насос с префильтром Bombas Saci CF-4 400 70 куб.м/ч 3,0 кВт 220/380В | 638739638 739 ₽67176 717 €74197 419 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
15102 | Насос с префильтром Bombas Saci CF-2 550 84 куб.м/ч 4,0 кВт 220/380В | 471852471 852 ₽49624 962 €54815 481 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
19244 | Насос с префильтром Bombas Saci CF-2 1500, 193 куб.м/ч 11 кВт 400/690В | 760687760 687 ₽80008 000 €88368 836 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
19246 | Насос с префильтром Bombas Saci CF-4 750, 124 куб.м/ч 5.5 кВт 400/690В | 795464795 464 ₽83658 365 €92409 240 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
16205 | Насос с префильтром Bombas PSH FDN 132H, 174,6 куб.м/ч, H=10, 380 B | 943798943 798 ₽99259 925 €1096310 963 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
19245 | Насос с префильтром Bombas Saci CF-4 2000, 320 куб.м/ч 15 кВт 400/690В | 13669441 366 944 ₽1437514 375 €1587815 878 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
193990 | Насос с префильтром Espa Star 200 100/80 | 620843620 843 ₽65296 529 €72117 211 $ | Нет в наличии |
|
193994 | Насос с префильтром Espa Star 75 80/65 | 415002415 002 ₽43644 364 €48204 820 $ | Нет в наличии |
|
18967 | Насос с префильтром Espa Star 4 75 100/80 | 679370679 370 ₽71447 144 €78917 891 $ | Нет в наличии |
|
12690 | Насос с префильтром Espa Star 4 75 80/65 | 688097688 097 ₽72367 236 €79937 993 $ | Нет в наличии |
|
194000 | Насос с префильтром Espa Star 4 300 125/100 | 14396521 439 652 ₽1514015 140 €1672216 722 $ | Нет в наличии |
|
193992 | Насос с префильтром Espa Star 40 65/50 | 372506372 506 ₽39173 917 €43274 327 $ | Нет в наличии |
|
193986 | Насос с префильтром Espa Star 100 80/65 | 484248484 248 ₽50925 092 €56255 625 $ | Нет в наличии |
|
193988 | Насос с префильтром Espa Star 125 80/65 | 540309540 309 ₽56825 682 €62766 276 $ | Нет в наличии |
|
18550 | Насос с префильтром Espa Star 75 100/80 (OBS) | 432077432 077 ₽45444 544 €50195 019 $ | Нет в наличии |
|
194001 | Насос с префильтром Espa Star 4 40 80/65 | 529590529 590 ₽55695 569 €61516 151 $ | Нет в наличии |
|
193995 | Насос с префильтром Espa Star 4 100 100/80 | 773090773 090 ₽81308 130 €89808 980 $ | Нет в наличии |
|
193996 | Насос с префильтром Espa Star 4 125 125/100 | 914142914 142 ₽96139 613 €1061810 618 $ | Нет в наличии |
|
193997 | Насос с префильтром Espa Star 4 150 150/125 | 11269081 126 908 ₽1185111 851 €1309013 090 $ | Нет в наличии |
|
193998 | Насос с префильтром Espa Star 4 250 125/100 | 13219351 321 935 ₽1390213 902 €1535515 355 $ | Нет в наличии |
|
193999 | Насос с префильтром Espa Star 4 250 150/125 | 14014251 401 425 ₽1473814 738 €1627816 278 $ | Нет в наличии |
Версия для печати |