
Циркуляционные насосы
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 84
Все производители Aquaviva Grundfos Pool King Unipump
| код | наименование | цена / шт. | корзина | сравнить |
|---|---|---|---|---|
| 32873 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump UPH 15-1,5 | 59855 985 ₽64.064.0 €74.574.5 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 32874 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump UPH 15-1.5 B II BL | 82088 208 ₽87.887.8 €102102 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 229493 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump WIP 15 | 82938 293 ₽88.788.7 €103103 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 238018 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump UPFE 40-60 | 2992529 925 ₽320320 €373373 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 238017 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump UPFE 40-100 | 3334533 345 ₽357357 €415415 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554107 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 32-18-1,1/2 | 3719837 198 ₽398398 €463463 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554081 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 40-21-1,5/2 | 3828638 286 ₽410410 €477477 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554082 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 50-12-1,1/2 | 3915039 150 ₽419419 €488488 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554108 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 32-21-1,5/2 | 4005840 058 ₽428428 €499499 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554083 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 50-15-1,5/2 | 4347843 478 ₽465465 €541541 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554109 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 32-26-2,2/2 | 4360443 604 ₽466466 €543543 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554084 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 50-18-2,2/2 | 4604846 048 ₽493493 €574574 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554085 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 65-15-2,2/2 | 4717747 177 ₽505505 €588588 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554200 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump PFE 50-80 240 | 4978949 789 ₽533533 €620620 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554201 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump PFE 65-100 340 | 5281952 819 ₽565565 €658658 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554203 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump PFE 65-80 340 | 5281952 819 ₽565565 €658658 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554202 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump PFE 65-120 340 | 5282952 829 ₽565565 €658658 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554086 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 65-20-3/2 | 5542455 424 ₽593593 €690690 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554087 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 65-22-4/2 | 6324563 245 ₽676676 €788788 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 554089 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 80-18-4/2 | 6674766 747 ₽714714 €831831 $ | Под заказ, 8-11 рабочих дней |
|
| 261439 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump CP 32-40 180 | 33863 386 ₽36.236.2 €42.242.2 $ | Нет в наличии |
|
| 554080 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump SVH 40-20-2,2/2 | 4226942 269 ₽452452 €526526 $ | Нет в наличии |
|
| 554198 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump PFE 50-120 280 | 4980149 801 ₽533533 €620620 $ | Нет в наличии |
|
| 554199 | Циркуляционный насос контура подогрева воды Unipump PFE 50-150 280 | 4980149 801 ₽533533 €620620 $ | Нет в наличии |
Полезная информация
Как нагреть воду в бассейне
Бассейн на даче хорошо подойдет для полноценного отдыха. Он поможет расслабиться, снять усталость в жаркую погоду, будет отличным развлечением для детворы. Но если наполнять его водой из скважины или центрального водопровода, температура будет не слишком комфортной, – около +18°С. Это намного ниже приятных для тела +24°С. Очевидно, что необходимость подогрева воды в бассейне не… прочитать полностью >| Версия для печати |































